HOME > 医療用ACアダプター
医療現場ではACアダプターが多数使用されています。
用途例:歯科医療・医療モニター・体組成計・呼吸装置・医療機器など
高い基準値をクリアしたものだけが『医療用アダプター』として販売出来ます。
シリコンに代わる次世代パワースイッチング技術の要として広まりつつあります。
特徴 | ◆IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (第3版) ◆EMC : IEC60601-1-2 : 2014 (第4版) ◆IEC62368-1および60950-1 ◆100〜240VACユニバーサル入力 ◆リップルノイズの少ない安定した出力 ◆アメリカ効率規制(DOE)Level Ⅵ対応 ◆EMI/ EMS認定 |
---|---|
安全規格 | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark(TÜV) / PSE / BSMI / CCC / BSMI |
保護動作機能 | 短絡保護 / 過電圧保護 / 過電流保護 |
EMC基準 | EN55011 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
温度範囲 | 動作温度:0〜+40℃ 保管温度:−20〜+80℃ |
相対範囲 | 動作湿度:20〜80% 保管湿度:10〜90% |
ラインナップ●詳細はPDFをダウンロードいただき、ご確認下さい。
ウォールマウント型
6Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
6.0W | 5.0V | 1.2A | ||
6.0W | 6.0V | 1.0A | ||
7.5W | 7.5V | 1.0A | ||
6.3W | 9.0V | 0.7A | ||
6.0W | 12.0V | 0.5A |
24Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
20.0W | 5.0V | 4.0A | ||
22.5W | 9.0V | 2.5A | ||
24.0W | 12.0V | 2.0A | ||
24.0W | 15.0V | 1.6A | ||
24.0W | 24.0V | 1.0A | ||
24.0W | 48.0V | 0.5A |
デスクトップ型
36Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
25W | 5.0V | 5.0A | ||
30W | 7.5V | 4.0A | ||
36W | 9.0V | 4.0A | ||
36W | 12.0V | 3.0A | ||
36W | 15.0V | 2.4A | ||
36W | 18.0V | 2.0A | ||
36W | 24.0V | 1.5A |
65Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
60W | 12.0V | 5.00A | ||
65W | 15.0V | 4.34A | ||
65W | 18.0V | 3.62A | ||
65W | 19.0V | 3.43A | ||
65W | 24.0V | 2.71A | ||
65W | 30.0V | 2.17A | ||
65W | 36.0V | 1.81A | ||
65W | 48.0V | 1.36A |
90Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
84W | 12.0V | 7.00A | ||
90W | 15.0V | 6.00A | ||
90W | 18.0V | 5.00A | ||
90W | 19.0V | 4.74A | ||
90W | 24.0V | 3.75A | ||
90W | 48.0V | 1.88A |
120Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
108W | 12.0V | 9.00A | ||
120W | 15.0V | 8.00A | ||
120W | 18.0V | 6.67A | ||
120W | 19.0V | 6.32A | ||
120W | 20.0V | 6.00A | ||
120W | 24.0V | 5.00A | ||
120W | 48.0V | 2.50A |
160Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
150W | 12.0V | 12.5A | ||
160W | 19.0V | 8.4A | ||
160W | 24.0V | 6.6A | ||
160W | 48.0V | 3.3A |
200Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
192W | 12.0V | 16.00A | ||
195W | 15.0V | 13.00A | ||
198W | 18.0V | 11.00A | ||
200W | 19.0V | 10.50A | ||
200W | 24.0V | 8.30A | ||
200W | 48.0V | 4.17A |
250Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
240W | 12.0V | 20.00A | ||
250W | 15.0V | 16.66A | ||
250W | 19.0V | 13.15A | ||
250W | 24.0V | 10.40A | ||
250W | 48.0V | 5.21A |
300Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | カタログ |
---|---|---|---|---|
300W | 12.0V | 25.00A | ||
300W | 15.0V | 20.00A | ||
300W | 24.0V | 12.50A | ||
300W | 48.0V | 6.25A |
●ACケーブルは下記のようにカスタム可能です。(容量により異なります。)
価格・MOQ・納期等はお気軽にお問合せ下さい!