HOME > 医療用ACアダプター

医療現場ではACアダプターが多数使用されています。
用途例:歯科医療・医療モニター・体組成計・呼吸装置・医療機器など
高い基準値をクリアしたものだけが『医療用アダプター』として販売出来ます。

シリコンに代わる次世代パワースイッチング技術の要として広まりつつあります。
| 特徴 | ◆IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 (第3版) ◆EMC : IEC60601-1-2 : 2014 (第4版) ◆IEC62368-1および60950-1 ◆100〜240VACユニバーサル入力 ◆リップルノイズの少ない安定した出力 ◆アメリカ効率規制(DOE)Level ?対応 ◆EMI/ EMS認定 |
|---|---|
| 安全規格 | CB / UL / cUL / FCC / CE / T-mark(TÜV) / PSE / BSMI / CCC / BSMI |
| 保護動作機能 | 短絡保護 / 過電圧保護 / 過電流保護 |
| EMC基準 | EN55011 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| 温度範囲 | 動作温度:-20〜+40℃ 保管温度:-20〜+80℃ |
| 相対範囲 | 動作湿度:20〜80% 保管湿度:10〜90% |
ラインナップ●詳細はPDFをダウンロードいただき、ご確認下さい。
ウォールマウント型
| 6Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6W | 5V | 1.2A | 500個〜 | ![]() |
| 6W | 6V | 1A | |||
| 7.5W | 7.5V | 1A | |||
| 6.3W | 9V | 0.7A | |||
| 6W | 12V | 0.5A |
| 12Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.6W | 3.3V | 2A | 500個〜 | ![]() |
| 10W | 5V | 2A | |||
| 15W | 5V | 3A | |||
| 11.8W | 5.9V | 2A | |||
| 12.4W | 6.2V | 2A | |||
| 10.8W | 9V | 1.2A | |||
| 12W | 12V | 1A | |||
| 12W | 15V | 0.8A | |||
| 12.06W | 18V | 0.67A | |||
| 12W | 24V | 0.5A |
| 24Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20W | 5V | 4A | 500個〜 | ![]() |
| 22.5W | 9V | 2.5A | |||
| 24W | 12V | 2A | |||
| 24W | 15V | 1.6A | |||
| 24W | 24V | 1A | |||
| 24W | 48V | 0.5A |
デスクトップ型
| 36Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25W | 5V | 5A | 300個〜 | ![]() |
| 30W | 7.5V | 4A | |||
| 36W | 9V | 4A | |||
| 36W | 12V | 3A | |||
| 36W | 15V | 2.4A | |||
| 36W | 18V | 2A | |||
| 36W | 24V | 1.5A |
| 65Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60W | 12V | 5A | 300個〜 | ![]() |
| 65W | 15V | 4.34A | |||
| 65W | 18V | 3.62A | |||
| 65W | 19V | 3.43A | |||
| 65W | 24V | 2.71A | |||
| 65W | 30V | 2.17A | |||
| 65W | 36V | 1.81A | |||
| 65W | 48V | 1.36A |
| 90Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90W | 12V | 7.5A | 100個〜 | ![]() |
| 90W | 15V | 6A | |||
| 90W | 18V | 5A | |||
| 90W | 19V | 4.74A | |||
| 90W | 24V | 3.75A |
| 120Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
108W | 12V | 9A | 100個〜 | ![]() |
| 120W | 15V | 8A | |||
| 120W | 18V | 6.67A | |||
| 120W | 19V | 6.3A | |||
| 120W | 24V | 5A |
| 160Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150W | 12V | 12.5A | 100個〜 | ![]() |
| 160W | 24V | 6.6A |
| 200Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
192W | 12V | 16A | 100個〜 | ![]() |
| 200W | 15V | 13.33A | |||
| 200W | 19V | 10.5A | |||
| 200W | 24V | 8.30A | |||
| 200W | 25V | 8A | |||
| 200W | 48V | 4.17A |
| 240Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
240W | 12V | 20A | 100個〜 | ![]() |
| 240W | 15V | 16A | |||
| 240W | 19V | 12.63A | |||
| 240W | 24V | 10A | |||
| 240W | 48V | 5A |
| 300Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
288W | 12V | 24A | 100個〜 | ![]() |
| 300W | 15V | 20A | |||
| 300W | 24V | 12.5A |
| 600Wタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | MOQ | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
540W | 12V | 45A | 100個〜 | ![]() |
| 600W | 24V | 25A | |||
| 600W | 48V | 12.5A | |||
| 600W | 56V | 10.71A |
●ACケーブルは下記のようにカスタム可能です。(容量により異なります。)
リードタイム:約3〜4ヶ月 ご不明点はお気軽にお問合せ下さい!































