HOME >家電用
家電機器用のアダプターは『J61558-1(2019) 変圧器,リアクトル 電源装置及びこれらの組み合わせの安全性』
というPSEの中でも特殊な規格を満たしている必要があります。
対象家電例として、扇風機・掃除機・加湿器・ウォーターサーバー・電気アイロンなどがあげられます。
ご使用の際はその製品に対して容量や規格が適合しているか、ご確認の上ご利用ください。
『J61558-1(2019) 』とは?
電気用品安全法(PSE)の別表第十二に定められる規格のこと。適用範囲:変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する製品の電気的安全性、熱的安全性、
機械的安全性などの安全側面について規定する。
電気用品名:「変圧器通則」
対象の家電例
扇風機・掃除機・加湿器・ウォーターサーバー・電気アイロン・ジャーポットなど特徴 | ◆J61558-1(2019) PSE認証取得品 ◆アメリカ効率規制(DOE)Level6対応 |
---|---|
安全規格 | PSE:J61558-1(2019),J61558-2-16(H26),J55014-1(H27) CE / ETL / FCC / GS 認証取得 |
保護動作機能 | 過電流保護 / 短絡保護(保護動作後、どちらも自動復旧します。) |
定格電圧 | 100〜240Vac |
入力周波数 | 50/60Hz |
リップルノイズ | 120mVpp |
効率 | 約86% |
温度範囲 | 動作温度:0〜+40℃ 保管温度:−10〜+80℃ |
保証期間 | 1年間 |
ラインナップ※各製品の詳細はお問合せ下さい。
9Vタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ (縦×横×高さ) |
---|---|---|---|---|
13.5W | 9.0V | 1.5A | 64.09×36.76 ×26.1(mm) |
|
18.0W | 9.0V | 2.0A | 64.09×36.76 ×26.1(mm) |
|
27.0W | 9.0V | 3.0A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
12Vタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ (縦×横×高さ) |
---|---|---|---|---|
14.4W | 12.0V | 1.2A | 64.09×36.76 ×26.1(mm) |
|
18.0W | 12.0V | 1.5A | 64.09×36.76 ×26.1(mm) |
|
24.0W | 12.0V | 2.0A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
|
30.0W | 12.0V | 2.5A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
|
36.0W | 12.0V | 3.0A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
24Vタイプ | 容量 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ (縦×横×高さ) |
---|---|---|---|---|
19.2W | 24.0V | 0.8A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
|
24.0W | 24.0V | 1.0A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
|
28.8W | 24.0V | 1.2A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
|
36.0W | 24.0V | 1.5A | 45.5×38.5 ×35.0(mm) |
こちらは受注生産品です。
MOQ=1000個〜 納期:約2〜3ヶ月
※サンプルをご希望の際はお問合せ下さい。1個から手配可能
基本、黒のフルカラーですが、白のフルカラーで生産も可能です!